AI 大模型 API 價格
價格單位:美元 / 百萬 token。左為 Keyino 價,右為官方價。
| 模型 | 廠商 | Keyino | 官方 | |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | $1.18 / $5.91 | $10.00 / $50.00 | 11.8% |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $0.2979 / $1.49 | $5.00 / $25.00 | 6.0% |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $0.2979 / $1.49 | $4.00 / $20.00 | 7.4% |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.3059 / $1.53 | $1.00 / $5.00 | 30.6% |
Claude Haiku 4.5 (20251001)claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.0595 / $0.2975 | $1.00 / $5.00 | 5.9% |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $0.3724 / $1.86 | $10.00 / $50.00 | 3.7% |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $0.1839 / $1.10 | $4.00 / $20.00 | 4.6% |
Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | $0.0745 / $0.4473 | $2.00 / $12.00 | 3.7% | |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | $0.0628 / $0.3138 | $0.75 / $3.75 | 8.4% | |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | $0.0558 / $0.2805 | $0.75 / $3.75 | 7.4% | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.0558 / $0.2805 | $0.75 / $3.75 | 7.4% | |
Grok 4.5grok-4.5 | xAI | $0.1489 / $0.4464 | $2.00 / $6.00 | 7.4% |
Grok 4.6grok-4.6 | xAI | $0.148 / $0.4435 | $2.00 / $6.00 | 7.4% |
Grok 4.7grok-4.7 | xAI | $0.148 / $0.4435 | $2.00 / $6.00 | 7.4% |
Kimi K3kimi-k3 | Moonshot | $1.12 / $5.61 | $3.00 / $15.00 | 37.4% |
GLM 5.3glm-5.3 | 智谱 | $0.4468 / $1.56 | $1.40 / $4.40 | 31.9% |
Hunyuan HY4hy4 | 腾讯混元 | $0.1117 / $0.335 | $0.834 / $2.50 | 13.4% |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.0809 / $0.3237 | $0.15 / $0.6 | 53.9% |
GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | 智谱 | $0.0411 / $0.144 | $0.15 / $0.5 | 27.4% |
價格更新於 2026-10-09。官方對長上下文分檔計費的模型,長請求按對應檔位計費。

